Tarifs
Commencez avec le plan Starter, évoluez quand votre activité grandit. Tous les plans incluent les 8 livrables.
50 users inclus/projet · +1,50€/user au-delà
Idéal pour un consultant indépendant ou un premier projet.
200 users inclus/projet · +1€/user au-delà
Pour les équipes et cabinets avec plusieurs projets en parallèle.
Pour les ESN et cabinets avec un fort volume de migrations.
| Fonctionnalité | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Projets actifs | 2 | Illimités | Illimités |
| Users par projet | 50 | 200 | Illimités |
| Livrables PDF/Excel | |||
| Export DOCX | — | ||
| Inventaire Graph API | |||
| Runbook interactif | — | ||
| Branding personnalisé | — | ||
| Collaborateurs | — | ||
| SSO / SAML | — | — | |
| Accès API | — | — | |
| SLA | — | — | |
| Support | Email (48h) | Prioritaire (24h) | Dédié |
Tout ce que vous devez savoir sur la facturation et les plans.
Notre équipe peut vous aider à configurer un plan adapté à votre volume de migrations et vos besoins spécifiques.